Google Android semakin dikenal luas di dunia. Hadir dengan platform buatan raksasa Internet Google Inc yang bersifat terbuka dan memudahkan akses jejaring sosial, popularitas Android terus melejit.
Namun, di Indonesia, Android belum mampu menyaingi BlackBerry. Beberapa pihak menilai relatif mahalnya perangkat dan teknologi layar sentuh tanpa keypad Qwerty menjadi penyebabnya.
Lalu, ponsel Android apa yang bisa mendongkrak popularitas Google Android di Indonesia? Menurut Lucky Sebastian, aktivis gadget sekaligus penggiat Android dari komunitas ID Android, ponsel Android dengan keypad Qwerty dengan harga relatif murah yang akan diserap di Indonesia dengan cepat.
"Pasalnya, secara teknologi, Android berada jauh di atas BlackBerry. Karena didukung langsung oleh Google, Android relatif lebih powerful dan bisa dikustomisasi sesuai keinginan pengguna," tuturnya saat diwawancarai VIVAnews di Jakarta, Kamis 2 Desember 2010.
Berikut ini tiga ponsel Android pilihan Lucky yang diperkirakan akan diserap dengan cepat di Indonesia:
1. HTC Desire Z
Dimensi dan berat | 11,9 x 6 x 1,4 cm 180gram |
Layar | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 3,7 inci, 480 x 800 piksel - QWERTY keyboard - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Optical trackpad - Touch sensitive control panel - HTC Sense UI - Multi-touch input method |
Memori | 512MB (RAM) 1,5GB (storage internal) microSD up to 32GB (eksternal) |
Konektivitas | 3G HSDPA 14,4 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 |
Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, auto focus, flash LED |
Video | Ada, 720p |
OS | Android OS 2,2 (Froyo) |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
Browser | HTML |
GPS | Ada, A-GPS |
Fitur | Java (via pihak ketiga) Aluminum unibody casing Digital compass Dedicated search key Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration Facebook, Tweeter for HTC Sense MP3/WAV/AAC+ player MP4/H.264 player Voice memo/dial T9 |
Baterai | Li-ion 1300 mAh Hingga 430 jam (standby) Hingga 6 jam 40 menit (waktu bicara) |
Harga | Rp6.199.000 |
2. Motorola Charm
Dimensi dan berat | 9,8 x 6,7 x 1,1 cm 110gram |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran layar | 2,8 inci, 320 x 240 piksel - QWERTY keyboard - Gorilla Glass display - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - BACKTRACK touch panel - Multi-touch input method - MOTOBLUR UI v1.5 with Live Widgets |
Memori | 512MB (RAM) 512MB (storage internal) microSD 2GB, up to 32GB (eksternal) |
Konektivitas | 3G HSDPA 3,6 Mbps; HSUPA 2 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth v2.0 microUSB v2.0 |
Kamera | 3.15 MP, 2048 x 1536 piksel |
Video | Ada, 24fps |
OS | Android OS 2.1 (Eclair) |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Ada, A-GPS |
Fitur | Java (via pihak ketiga) Active noise cancellation with dedicated mic. Digital compass Social networking integration with live updates Google Maps with Street View MP3/eAAC+/WAV/WMA player MP4/WMV/H.264/H.263 player Facebook, MySpace, Twitter apps Organizer Document viewer Voice memo/dial T9 |
Baterai | Li-ion 1130 mAh Hingga 334 jam (standby) Hingga 5 jam (waktu bicara) |
Harga | 190 euro, setara Rp2,25 juta |
"MOTOBLUR sebagai tampilan antarmuka sangat membantu pengguna dalam aktivitas jejaring sosial. Cocok untuk anak muda. Sehingga sangat berpotensi untuk meledak, karena sesuatu produk yang besar selalu dimulai dari segmen anak muda," imbuhnya.
3. HTC Desire HD
Dimensi dan berat | 12,3 x 6,8 x 1,1 cm 164gram |
Layar | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 4,3 inci, 480 x 800 piksel - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - HTC Sense UI - Multi-touch input method |
Memori | 768MB (RAM) 1,5GB (storage internal) microSD 8GB, up to 32GB (eksternal) |
Konektivitas | 3G HSDPA 14,4 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 |
Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 piksel |
Video | Ada, 720p |
OS | Android OS 2,2 (Froyo) |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Ada, A-GPS |
Fitur | Java (via pihak ketiga) Digital compass Dedicated search key Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration MP3/AAC+/WAV/WMA9 player DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV9/player Facebook, Twitter applications Adobe Flash 10.1 Voice memo T9 |
Baterai | Li-ion 1230 mAh Hingga 420 jam (standby) Hingga 5 jam 30 menit (waktu bicara) |
Harga | Rp6.599.000 |
• VIVAnews
0 comments:
Post a Comment
Biasakan untuk menuliskan komentar setelah Anda membaca artikel.